ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ










Μάθημα : [ ΕΤΥ 608] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών & Διεργασιών
Διδάσκων : Βασίλης Ράπτης





Ακ. Έτος : 2010-2011
Εξεταστική : Ιουνίου
Ημ/νία Εξέτ. : 3 Ιουνίου 2011





















ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ












Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΜ Βαθμ Ολογράφως





1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 908 7 ΕΠΤΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 909 9 ΕΝΝΕΑ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 523 8 ΟΚΤΩ
4 ΑΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ 900 5 ΠΕΝΤΕ
5 ΒΕΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 634 8 ΟΚΤΩ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 833 10 ΔΕΚΑ
7 ΔΟΥΒΛΗ ΟΛΓΑ 925 6 ΕΞΗ
8 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 741 5 ΠΕΝΤΕ
9 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 933 7 ΕΠΤΑ
10 ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 935 7 ΕΠΤΑ
11 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 958 5 ΠΕΝΤΕ
12 ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 962 7 ΕΠΤΑ
13 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΑΝΝΗ 965 8 ΟΚΤΩ
14 ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 973 8 ΟΚΤΩ
15 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 976 6 ΕΞΗ
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 978 5 ΠΕΝΤΕ
17 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1189 9 ΕΝΝΕΑ
18 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 988 7 ΕΠΤΑ
19 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 989 5 ΠΕΝΤΕ
20 ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 991 8 ΟΚΤΩ
21 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 996 7 ΕΠΤΑ
22 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 997 5 ΠΕΝΤΕ
23 ΡΑΦΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 998 8 ΟΚΤΩ
24 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 695 8 ΟΚΤΩ
25 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1005 6 ΕΞΗ
26 ΣΤΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1009 9 ΕΝΝΕΑ
27 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΪΑ 1012 9 ΕΝΝΕΑ
28 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1014 7 ΕΠΤΑ
29 ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1020 7 ΕΠΤΑ
30 ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1024 9 ΕΝΝΕΑ
31 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 891 10 ΔΕΚΑ
32 ΤΣΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1026 6 ΕΞΗ
33 ΧΑΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 718 8 ΟΚΤΩ












Ιωάννινα 7 Ιουνίου 2011














Ο Καθηγητής























Ράπτης Βασίλειος