ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ










Μάθημα : [ ΕΤΥ 608] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών & Διεργασιών
Διδάσκων : Βασίλης Ράπτης





Ακ. Έτος : 2009-2010
Εξεταστική : πρώτη πρόοδος
Ημ/νία Εξέτ. : 12 Μαΐου 2010





















ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ












Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΜ Βαθμ Ολογράφως





1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 818 10 ΔΕΚΑ
2 ΑΣΩΝΙΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 823 6 ΕΞΗ
3 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 830 7 ΕΠΤΑ
4 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ 834 5 ΠΕΝΤΕ
5 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 252 8 ΟΚΤΩ
6 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 837 7 ΕΠΤΑ
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 838 8 ΟΚΤΩ
8 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 840 7 ΕΠΤΑ
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 841 6 ΕΞΗ
10 ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 842 6 ΕΞΗ
11 ΚΑΡΑΔΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 845 6 ΕΞΗ
12 ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 847 6 ΕΞΗ
13 ΚΟΤΣΙΝΗ ΟΛΓΑ 849 7 ΕΠΤΑ
14 ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΑΡΙΣ 850 7 ΕΠΤΑ
15 ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 851 5 ΠΕΝΤΕ
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 852 5 ΠΕΝΤΕ
17 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 854 8 ΟΚΤΩ
18 ΛΑΤΙΦΗ ΕΛΕΝΗ 855 6 ΕΞΗ
19 ΜΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 856 5 ΠΕΝΤΕ
20 ΜΑΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 857 8 ΟΚΤΩ
21 ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΜΥΡΤΩ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 859 9 ΕΝΝΕΑ
22 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 860 8 ΟΚΤΩ
23 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 861 6 ΕΞΗ
24 ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 863 7 ΕΠΤΑ
25 ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 901 10 ΔΕΚΑ
26 ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 865 10 ΔΕΚΑ
27 ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 867 7 ΕΠΤΑ
28 ΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 868 7 ΕΠΤΑ
29 ΠΟΥΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 869 6 ΕΞΗ
30 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 871 6 ΕΞΗ
31 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 872 6 ΕΞΗ
32 ΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 873 5 ΠΕΝΤΕ
33 ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 876 6 ΕΞΗ
34 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 879 6 ΕΞΗ
35 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 880 6 ΕΞΗ
36 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 881 9 ΕΝΝΕΑ
37 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 883 10 ΔΕΚΑ
38 ΤΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 884 9 ΕΝΝΕΑ
39 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 885 7 ΕΠΤΑ
40 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 888 6 ΕΞΗ
41 ΤΣΩΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 894 9 ΕΝΝΕΑ
42 ΦΡΑΓΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 895 5 ΠΕΝΤΕ
43 ΧΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 897 5 ΠΕΝΤΕ
44 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 899 7 ΕΠΤΑ












Ιωάννινα 12 Μαΐου 2010














Ο Καθηγητής























Ράπτης Βασίλειος