ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ










Μάθημα : [ ΕΤΥ 608] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών & Διεργασιών
Διδάσκων : Βασίλης Ράπτης





Ακ. Έτος : 2010-2011
Εξεταστική : πρώτη πρόοδος
Ημ/νία Εξέτ. : 6 Μαΐου 2011





















ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ












Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΜ Βαθμ Ολογράφως





1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 822 5 ΠΕΝΤΕ
2 ΒΕΚΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 903 5 ΠΕΝΤΕ
3 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 912 7 ΕΠΤΑ
4 ΓΑΛΑΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 914 6 ΕΞΗ
5 ΓΕΙΤΟΝΑ ΑΝΝΑ 915 8 ΟΚΤΩ
6 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 916 6 ΕΞΗ
7 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑ-ΣΑΒΒΟΥΛΑ 917 8 ΟΚΤΩ
8 ΓΙΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 918 9 ΕΝΝΕΑ
9 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 920 10 ΔΕΚΑ
10 ΓΙΩΤΙΤΣΑ ΑΝΘΗ 921 6 ΕΞΗ
11 ΓΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 923 9 ΕΝΝΕΑ
12 ΔΗΜΑ ΒΑΪΑ 924 7 ΕΠΤΑ
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 927 8 ΟΚΤΩ
14 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 928 6 ΕΞΗ
15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 929 8 ΟΚΤΩ
16 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 931 8 ΟΚΤΩ
17 ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 932 7 ΕΠΤΑ
18 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 939 10 ΔΕΚΑ
19 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΝΑ 940 10 ΔΕΚΑ
20 ΚΑΡΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 941 6 ΕΞΗ
21 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 943 6 ΕΞΗ
22 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 945 6 ΕΞΗ
23 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 947 6 ΕΞΗ
24 ΚΟΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 949 10 ΔΕΚΑ
25 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 951 10 ΔΕΚΑ
26 ΚΟΥΪΜΤΖΗ-ΠΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 952 7 ΕΠΤΑ
27 ΚΥΡΓΙΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 954 6 ΕΞΗ
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 956 6 ΕΞΗ
29 ΛΑΓΑΡΗ ΠΩΛΑ-ΛΥΔΙΑ 959 7 ΕΠΤΑ
30 ΛΑΪΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 961 10 ΔΕΚΑ
31 ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 963 9 ΕΝΝΕΑ
32 ΜΕΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 967 10 ΔΕΚΑ
33 ΜΙΣΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 970 8 ΟΚΤΩ
34 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 971 6 ΕΞΗ
35 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 974 9 ΕΝΝΕΑ
36 ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 975 10 ΔΕΚΑ
37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 979 6 ΕΞΗ
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΜΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 981 9 ΕΝΝΕΑ
39 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡΩ 984 6 ΕΞΗ
40 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 987 6 ΕΞΗ
41 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 994 6 ΕΞΗ
42 ΣΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 999 9 ΕΝΝΕΑ
43 ΣΕΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1001 6 ΕΞΗ
44 ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 877 7 ΕΠΤΑ
45 ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1004 9 ΕΝΝΕΑ
46 ΣΠΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1008 6 ΕΞΗ
47 ΣΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1016 6 ΕΞΗ
48 ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1017 8 ΟΚΤΩ
49 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1019 6 ΕΞΗ
50 ΤΖΟΚΑ ΜΑΡΙΑ 1022 10 ΔΕΚΑ
51 ΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1023 6 ΕΞΗ
52 ΤΣOYΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1028 7 ΕΠΤΑ
53 ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1025 10 ΔΕΚΑ
54 ΧΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1030 7 ΕΠΤΑ












Ιωάννινα 10 Μαΐου 2011














Ο Καθηγητής























Ράπτης Βασίλειος