ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ










Μάθημα : [ ΕΤΥ 608] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών & Διεργασιών
Διδάσκων : Βασίλης Ράπτης





Ακ. Έτος : 2009-2010
Εξεταστική : δεύτερη πρόοδος
Ημ/νία Εξέτ. : 2 Ιουνίου 2010





















ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ












Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΜ Βαθμ Ολογράφως





1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 818 8 ΟΚΤΩ
2 ΑΣΩΝΙΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 823 8 ΟΚΤΩ
3 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 830 6 ΕΞΗ
4 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ 834 7 ΕΠΤΑ
5 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 252 8 ΟΚΤΩ
6 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 837 8 ΟΚΤΩ
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 838 8 ΟΚΤΩ
8 ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 840 8 ΟΚΤΩ
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 841 9 ΕΝΝΕΑ
10 ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 842 8 ΟΚΤΩ
11 ΚΑΡΑΔΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 845 5 ΠΕΝΤΕ
12 ΚΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 847 8 ΟΚΤΩ
13 ΚΟΤΣΙΝΗ ΟΛΓΑ 849 9 ΕΝΝΕΑ
14 ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΑΡΙΣ 850 6 ΕΞΗ
15 ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 851 8 ΟΚΤΩ
16 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 854 7 ΕΠΤΑ
17 ΛΑΤΙΦΗ ΕΛΕΝΗ 855 7 ΕΠΤΑ
18 ΜΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 856 9 ΕΝΝΕΑ
19 ΜΑΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 857 8 ΟΚΤΩ
20 ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΜΥΡΤΩ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 859 9 ΕΝΝΕΑ
21 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 860 6 ΕΞΗ
22 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 861 8 ΟΚΤΩ
23 ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 863 9 ΕΝΝΕΑ
24 ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 901 9 ΕΝΝΕΑ
25 ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 865 9 ΕΝΝΕΑ
26 ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 867 9 ΕΝΝΕΑ
27 ΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 868 10 ΔΕΚΑ
28 ΠΟΥΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 869 10 ΔΕΚΑ
29 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 871 7 ΕΠΤΑ
30 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 872 8 ΟΚΤΩ
31 ΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ 873 9 ΕΝΝΕΑ
32 ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 876 6 ΕΞΗ
33 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 879 6 ΕΞΗ
34 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 880 8 ΟΚΤΩ
35 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 881 8 ΟΚΤΩ
36 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 883 9 ΕΝΝΕΑ
37 ΤΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 884 8 ΟΚΤΩ
38 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 885 8 ΟΚΤΩ
39 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 888 5 ΠΕΝΤΕ
40 ΤΣΩΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 894 8 ΟΚΤΩ
41 ΦΡΑΓΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 895 9 ΕΝΝΕΑ
42 ΧΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 897 8 ΟΚΤΩ
43 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 899 7 ΕΠΤΑ












Ιωάννινα, 2 Ιουνίου 2010














Ο Καθηγητής























Ράπτης Βασίλειος