ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ












Μάθημα : [ ΕΤΥ 503] Χημικές Διεργασίες












Ακ. Έτος : 2008-2009
Εξεταστική : Φεβρουαρίου
Ημ/νία Εξέτ. : 16 Φεβρουαρίου 2009













ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ















Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ΑΜ Βαθμ Ολογράφως






1 ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 724 6 ΕΞΗ
2 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 725 5 ΠΕΝΤΕ
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 727 5 ΠΕΝΤΕ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 729 5 ΠΕΝΤΕ
5 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 733 9 ΕΝΝΕΑ
6 ΔΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 736 8 ΟΚΤΩ
7 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 644 5 ΠΕΝΤΕ
8 ΔΙΔΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 738 9 ΕΝΝΕΑ
9 ΔΡΟΛΑΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 739 9 ΕΝΝΕΑ
10 ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 550 9 ΕΝΝΕΑ
11 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 741 6 ΕΞΗ
12 ΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 743 9 ΕΝΝΕΑ
13 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 744 9 ΕΝΝΕΑ
14 ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 745 7 ΕΠΤΑ
15 ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 746 8 ΟΚΤΩ
16 ΚΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 356 6 ΕΞΗ
17 ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 749 6 ΕΞΗ
18 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 561 5 ΠΕΝΤΕ
19 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 756 5 ΠΕΝΤΕ
20 ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 757 10 ΔΕΚΑ
21 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 758 8 ΟΚΤΩ
22 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 763 8 ΟΚΤΩ
23 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 374 7 ΕΠΤΑ
24 ΛΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 669 5 ΠΕΝΤΕ
25 ΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 672 6 ΕΞΗ
26 ΜΑΛΕΖΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 767 8 ΟΚΤΩ
27 ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 674 5 ΠΕΝΤΕ
28 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 769 8 ΟΚΤΩ
29 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 771 7 ΕΠΤΑ
30 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 772 9 ΕΝΝΕΑ
31 ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 774 7 ΕΠΤΑ
32 ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 776 5 ΠΕΝΤΕ
33 ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 777 6 ΕΞΗ
34 ΜΠΕΡΓΟΥΝΗ ΔΑΝΑΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 778 8 ΟΚΤΩ
35 ΜΠΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 779 9 ΕΝΝΕΑ
36 ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 683 5 ΠΕΝΤΕ
37 ΝΤΑΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 685 5 ΠΕΝΤΕ
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 686 5 ΠΕΝΤΕ
39 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 785 5 ΠΕΝΤΕ
40 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 399 5 ΠΕΝΤΕ
41 ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 786 7 ΕΠΤΑ
42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 787 7 ΕΠΤΑ
43 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 788 7 ΕΠΤΑ
44 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΡΕΒΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 789 5 ΠΕΝΤΕ
45 ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 790 5 ΠΕΝΤΕ
46 ΠΑΠΑΤΡΥΦΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ 499 9 ΕΝΝΕΑ
47 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 594 8 ΟΚΤΩ
48 ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 599 5 ΠΕΝΤΕ
49 ΠΟΛΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 794 9 ΕΝΝΕΑ
50 ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 795 7 ΕΠΤΑ
51 ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 796 9 ΕΝΝΕΑ
52 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 782 6 ΕΞΗ
53 ΣΚΑΛΤΣΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 699 6 ΕΞΗ
54 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 797 8 ΟΚΤΩ
55 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 799 5 ΠΕΝΤΕ
56 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 800 5 ΠΕΝΤΕ
57 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 608 9 ΕΝΝΕΑ
58 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 802 6 ΕΞΗ
59 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 706 7 ΕΠΤΑ
60 ΤΖΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 709 6 ΕΞΗ
61 ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 708 6 ΕΞΗ
62 ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 805 7 ΕΠΤΑ
63 ΤΣΙΠΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 806 9 ΕΝΝΕΑ
64 ΤΣΙΡΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 807 10 ΔΕΚΑ
65 ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 714 5 ΠΕΝΤΕ
66 ΧΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 809 9 ΕΝΝΕΑ
67 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 812 6 ΕΞΗ









Ιωάννινα...................2008











Ο Καθηγητής/Η Καθηγήτρια