ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | |||||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | |||||
Μάθημα : [ ΕΤΥ 503] Χημικές Διεργασίες | |||||
Ακ. Έτος : 2008-2009 | |||||
Εξεταστική : Ιουλίου (πτυχιακή) | |||||
Ημ/νία Εξέτ. : 06/07/2009 | |||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | ΑΜ | Βαθμ | Ολογράφως |
1 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 463 | 6 | ΕΞΗ | |
2 | ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 468 | 6 | ΕΞΗ | |
Ιωάννινα, 6 Ιουλίου 2009 | |||||
Ο Καθηγητής | |||||
Ράπττης Βασίλειος |